The Bairnsdale Masters is one of the most welcoming and relaxed regional tournaments on the VMSA calendar. Known for its friendly atmosphere and smooth organisation, the event consistently delivers competitive squash in an environment that values connection, sportsmanship, and enjoyment both on and off the court.
The tournament is proudly hosted by the Bairnsdale Squash & Racquetball Association at the Bairnsdale Squash & Table Tennis Centre in Lucknow. A long-standing community club, BSRA is known for its dedicated volunteers, well-maintained courts, and a tournament experience that runs smoothly and keeps players engaged throughout the weekend.
Located at the gateway to the Gippsland Lakes, Bairnsdale offers a relaxed regional setting that encourages players to stay, socialise, and return — making the Masters as much about the experience as the results.
Whether you’re chasing a title or simply enjoying the company, Bairnsdale Masters 2026 is about squash, community, and shared experiences.
The Bairnsdale Masters 2026 is proudly supported by the East Gippsland Shire Council.
The Council’s ongoing investment in community sport helps:
Friendly, well-run regional tournament
Strong club culture and welcoming volunteers
A relaxed East Gippsland setting that encourages players to stay, socialise, and return

The Tournament is a mixed graded event and will be conducted on a triple plate or round robin system depending on number of entries. Every effort will be made to ensure that each entrant gets at least three matches. Scoring will be PAR 15.
First Round Times will be available on the website from Thursday 12 Febuary 2026.
After Friday 30 January 2026
Thursday 5 February 2026
Call Darren on 0418 362 909 or email tournaments@vmsasquash.com.au
Before Friday 30 January 2026
After Friday 30 January 2026
Mixed Graded Event
All ages and abilities compete together in appropriately graded divisions
Triple Plate / Round Robin
Format determined by entry numbers to maximize match play
PAR 15 Scoring
Best of 5 games ensures competitive and fair matches
Minimum 3 Matches
Guaranteed court time makes the trip worthwhile for everyone
Draw Release Date
Thursday 12 February 2026 - plan your weekend schedule
Fast-Paced Action
Quick turnarounds keep the tournament flowing and energy high

If you have entered and are not on the list please contact Darren O’Neill 0418362909 or tournaments@vmsasquash.com.au
| FIRST NAME | LAST NAME |
|---|---|
| Jan | Wilson |
| James | Wilson |
| Peter | Bassett |
| Lucy | Allinson |
| Ian | Wyatt |
| Michelle | Rowles |
| Clem | Viney |
| Michael | Deane |
| Allison | Gilbert |
| Mark | Edgley |
| David | Shay |
| Janine | Eedy |
| FIRST NAME | LAST NAME |
|---|---|
| Vic | Stafford |
| Garry | Irwin |
| Jeannette | Vear |
| John | De Leijer |
| Geoff | Chambers |
| Stephen | Russell |
| Brendan | O’Kelly |
| Helen | Lococo |
| Frank | Bugeja |
| Corey | Robertson |
| Neil | Tytler |
| Mark | Robertson |
| FIRST NAME | LAST NAME |
|---|---|
| Jan | Wilson |
| James | Wilson |
| Lucy | Allinson |
| Ian | Wyatt |
| Michelle | Rowles |
| Clem | Viney |
| Allison | Gilbert |
| David | Shay |
| Janine | Eedy |
| FIRST NAME | LAST NAME |
|---|---|
| Garry | Irwin |
| Jeannette | Vear |
| John | De Leijer |
| Helen | Lococo |
| Frank | Bugeja |
| Darren | O’Neill |
| Corey | Robertson |
| Neil | Tytler |

| Event name | Draw | Match | Time | Contestant | Info | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 62 | SAT 10:00a BAL | ALLINSON, LUCY | Squash Melb | BASSETT, PETER |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 45 | FRI 9:30p BAL | ANCORA, VINCE | Focus GP | EEDY, JANINE |
| SECTION 10 | Rnd 2 2v3 | 68 | SAT 10:00a BAL | ANDERSON, JENNY | Moe/Morwell | PARK, PAM |
| SECTION 9 | Rnd 1 Main QF | 19 | FRI 7:30p BAL | ANDRZEJEWSKI, NICK | MCC | WYATT, IAN |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 46 | FRI 9:30p BAL | ATKINS, PAUL | Ballarat | MCDONALD, KEVIN |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 44 | FRI 9:30p BAL | ATTARD, DANIEL | Ballarat | BYRNES, MICHAEL |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 64 | SAT 10:00a BAL | BAKER, ALIRA | TAS | TITO, DONNA |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 61 | SAT 10:00a BAL | BANNON, BARRY | Little Irish | LESTER, JULIE |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 30 | FRI 8:30p BAL | BANNON, JACKIE | Bright Star | MILLER, CASSANDRA |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 14 | FRI 7:30p BAL | BARRY, JACK | Ballarat | DRUMMOND, JOHN |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 62 | SAT 10:00a BAL | BASSETT, PETER | Maffra | ALLINSON, LUCY |
| SECTION 2 | Rnd 1 Main QF | 3 | FRI 7:30p BAL | BLAMEY, STEPHEN | MCC | JONES, DANIEL |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 31 | FRI 9:00p BAL | BOATMAN, MICHAEL | Ballarat | BRUNT, TRAVIS |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 48 | FRI 9:30p BAL | BROWNING, NORM | Focus GP | MIHAIL, TASHIA |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 31 | FRI 9:00p BAL | BRUNT, TRAVIS | WSRC | BOATMAN, MICHAEL |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 13 | FRI 7:30p BAL | BUGEJA, FRANK | Poowong | GRIFFITH, KAREN |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 9 | FRI 7:30p BAL | BURTON, ANGELA | Focus GP | MCFARLANE, BIDDY |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 44 | FRI 9:30p BAL | BYRNES, MICHAEL | Towerhill | ATTARD, DANIEL |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 11 | FRI 7:30p BAL | CARLSE, DESI | Mulgrave | MILLER, PETER |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 29 | FRI 8:30p BAL | CARLSE, ROD | Squash Melb | MURPHY, BELINDA |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 59 | SAT 10:00a BAL | CHAMBERS, GEOFF | RACV | TAYLOR, PHIL |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 36 | FRI 9:00p BAL | CHAMRA, KIM | Focus GP | MCLEAN, JODIE |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 41 | FRI 9:30p BAL | CHILD, ROGER | Squash Melb | MEREDITH, ANDREW |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 15 | FRI 7:30p BAL | COLLINS, HELEN | Ballarat | SULLIVAN, BRUCE |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 28 | FRI 8:30p BAL | CREAK, STEPHEN | NSW | ROWLES, MICHELLE |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 5 | FRI 7:30p BAL | CURWOOD, ANDREW | WSRC | HARBOTTLE, SIMON |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 27 | FRI 8:30p BAL | DE LEIJER, JOHN | GPHC | THURKLE, MARK |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 6 | FRI 7:30p BAL | DEANE, MICHAEL | Churchill | HOWARD, JIM |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 63 | SAT 10:00a BAL | DOUGLAS, ALLISON | MCC | HABSUDA, MAREK |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 14 | FRI 7:30p BAL | DRUMMOND, JOHN | Westerfolds | BARRY, JACK |
| SECTION 9 | Rnd 1 Main QF | 18 | FRI 7:30p BAL | DURHAM, BARRY | GPHC | GILBEE, CHERYL |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 53 | SAT 10:00a BAL | EDWARDS, CLINTON | Mildura | MCPYKE, GARY |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 45 | FRI 9:30p BAL | EEDY, JANINE | Mulgrave | ANCORA, VINCE |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 33 | FRI 9:00p BAL | FERNANDEZ, LORI | Tonic | GUNN, MARTIN |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 26 | FRI 8:30p BAL | FORDHAM, ANNE | Tonic | MOLLER, DAMIAN |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 16 | FRI 7:30p BAL | FOX, JUDY | TAS | GILBERT, ALLISON |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 57 | SAT 10:00a BAL | GAUR, ADI | Focus GP | THOMPSON, LACHLAN |
| SECTION 9 | Rnd 1 Main QF | 18 | FRI 7:30p BAL | GILBEE, CHERYL | Lilydale | DURHAM, BARRY |
| SECTION 1 | Rnd 1 Main QF | 1 | FRI 7:30p BAL | GILBEE, PETER | Lilydale | GUILHAUD, DAVID |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 16 | FRI 7:30p BAL | GILBERT, ALLISON | Bairnsdale | FOX, JUDY |
| SECTION 1 | Rnd 1 Main QF | 21 | FRI 8:30p BAL | GRAHAM, DAVID | Lilydale | MILLER, WARREN |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 8 | FRI 7:30p BAL | GRANT, JON | WSRC | QUINTELA, MARIO |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 13 | FRI 7:30p BAL | GRIFFITH, KAREN | Lilydale | BUGEJA, FRANK |
| SECTION 1 | Rnd 1 Main QF | 1 | FRI 7:30p BAL | GUILHAUD, DAVID | Melb Uni | GILBEE, PETER |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 33 | FRI 9:00p BAL | GUNN, MARTIN | Wagga | FERNANDEZ, LORI |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 63 | SAT 10:00a BAL | HABSUDA, MAREK | Ballarat | DOUGLAS, ALLISON |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 35 | FRI 9:00p BAL | HALEY, LEANNE | WSRC | JEFFERY, DAVID |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 5 | FRI 7:30p BAL | HARBOTTLE, SIMON | Ballarat | CURWOOD, ANDREW |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 6 | FRI 7:30p BAL | HOWARD, JIM | Westerfolds | DEANE, MICHAEL |
| SECTION 9 | Rnd 1 Main QF | 39 | FRI 9:00p BAL | INNES, LIBBY | GPHC | STAFFORD, VIC |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 32 | FRI 9:00p BAL | IRWIN, GARRY | MAASH | MOUW, RAY |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 35 | FRI 9:00p BAL | JEFFERY, DAVID | Mulgrave | HALEY, LEANNE |
| SECTION 2 | Rnd 1 Main QF | 3 | FRI 7:30p BAL | JONES, DANIEL | VRC | BLAMEY, STEPHEN |
| SECTION 1 | Rnd 1 Main QF | 22 | FRI 8:30p BAL | KEMPSTER, DAVID | Mulgrave | THOM, JOSHUA |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 49 | FRI 9:30p BAL | KENNEDY, DENNIS | Ballarat | PIZZICARA, FRED |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 25 | FRI 8:30p BAL | KORN, DAN | MCC | VINEY, CLEM |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 12 | FRI 7:30p BAL | KOVACS, GEORGE | TAS | WOBBES, INO |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 7 | FRI 7:30p BAL | KYRIAKOUDIS, GEORGE | Focus GP | LANDY, CASSIE |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 7 | FRI 7:30p BAL | LANDY, CASSIE | Ballarat | KYRIAKOUDIS, GEORGE |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 47 | FRI 9:30p BAL | LANDY, SUE | Ballarat | WILSON, ROD |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 61 | SAT 10:00a BAL | LESTER, JULIE | Mulgrave | BANNON, BARRY |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 38 | FRI 9:00p BAL | LICCIARDI, JOSEPH | Real Estate | THURKLE, LINDA |
| SECTION 2 | Rnd 1 Main QF | 71 | SAT 11:00a BAL | LIM, CHYE | GPHC | ROBERTSON, COREY |
| SECTION 10 | Rnd 1 4v5 | 40 | FRI 9:00p BAL | LOCOCO, HELEN | WSRC | MELVIN, BARBARA |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 43 | FRI 9:30p BAL | MACFARLANE, ROBERT | Lilydale | ROWLAND, CHRIS |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 37 | FRI 9:00p BAL | MARR, JEFF | Werribee | MORLEY, GEOFF |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 58 | SAT 10:00a BAL | MCCLELLAND, KATE | Mulgrave | WENDT, NATASHA |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 46 | FRI 9:30p BAL | MCDONALD, KEVIN | Horsham | ATKINS, PAUL |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 9 | FRI 7:30p BAL | MCFARLANE, BIDDY | WSRC | BURTON, ANGELA |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 36 | FRI 9:00p BAL | MCLEAN, JODIE | Lilydale | CHAMRA, KIM |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 53 | SAT 10:00a BAL | MCPYKE, GARY | Mulgrave | EDWARDS, CLINTON |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 17 | FRI 7:30p BAL | MEDDINGS, ROSS | WSRC | ROOK, COLBY |
| SECTION 10 | Rnd 1 4v5 | 40 | FRI 9:00p BAL | MELVIN, BARBARA | LVSC | LOCOCO, HELEN |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 41 | FRI 9:30p BAL | MEREDITH, ANDREW | Shepparton | CHILD, ROGER |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 48 | FRI 9:30p BAL | MIHAIL, TASHIA | Mulgrave | BROWNING, NORM |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 30 | FRI 8:30p BAL | MILLER, CASSANDRA | Lilydale | BANNON, JACKIE |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 11 | FRI 7:30p BAL | MILLER, PETER | Horsham | CARLSE, DESI |
| SECTION 1 | Rnd 1 Main QF | 21 | FRI 8:30p BAL | MILLER, WARREN | Lilydale | GRAHAM, DAVID |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 26 | FRI 8:30p BAL | MOLLER, DAMIAN | Ballarat | FORDHAM, ANNE |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 37 | FRI 9:00p BAL | MORLEY, GEOFF | Maffra | MARR, JEFF |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 54 | SAT 10:00a BAL | MORLEY, STEVE | Squash Melb | RAISKI, SEPPO |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 55 | SAT 10:00a BAL | MORSCH, LOU | WSRC | TITO, DANIEL |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 32 | FRI 9:00p BAL | MOUW, RAY | Mulgrave | IRWIN, GARRY |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 29 | FRI 8:30p BAL | MURPHY, BELINDA | Mulgrave | CARLSE, ROD |
| SECTION 2 | Rnd 1 Main QF | 23 | FRI 8:30p BAL | MURPHY, GREG | Benalla | O'DONNELL, DARREN |
| SECTION 2 | Rnd 1 Main QF | 23 | FRI 8:30p BAL | O'DONNELL, DARREN | Ballarat | MURPHY, GREG |
| SECTION 10 | Rnd 1 3v6 | 20 | FRI 7:30p BAL | PARK, PAM | Mulgrave | WILSON, JAN |
| SECTION 1 | Rnd 1 Main QF | 51 | SAT 10:00a BAL | PEDERSEN, GARRY | GLTC | ROBERTSON, MARK |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 49 | FRI 9:30p BAL | PIZZICARA, FRED | Focus GP | KENNEDY, DENNIS |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 8 | FRI 7:30p BAL | QUINTELA, MARIO | Italy | GRANT, JON |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 54 | SAT 10:00a BAL | RAISKI, SEPPO | Finland | MORLEY, STEVE |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 42 | FRI 9:30p BAL | RELLIS, NIALL | Dandy | SHAY, DAVID |
| SECTION 2 | Rnd 1 Main QF | 71 | SAT 11:00a BAL | ROBERTSON, COREY | MCC | LIM, CHYE |
| SECTION 1 | Rnd 1 Main QF | 51 | SAT 10:00a BAL | ROBERTSON, MARK | WSRC | PEDERSEN, GARRY |
| SECTION 2 | Rnd 1 Main QF | 2 | FRI 7:30p BAL | ROLLS, DANIEL | Ballarat | SIMS, ROBERT |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 17 | FRI 7:30p BAL | ROOK, COLBY | Tonic | MEDDINGS, ROSS |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 43 | FRI 9:30p BAL | ROWLAND, CHRIS | Werribee | MACFARLANE, ROBERT |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 28 | FRI 8:30p BAL | ROWLES, MICHELLE | WSRC | CREAK, STEPHEN |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 4 | FRI 7:30p BAL | RUSSELL, STEPHEN | Lilydale | WILKINSON, TERRY |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 56 | SAT 10:00a BAL | SCHILLING, LORNA | Horsham | SCOTT, WAYNE |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 56 | SAT 10:00a BAL | SCOTT, WAYNE | WSRC | SCHILLING, LORNA |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 42 | FRI 9:30p BAL | SHAY, DAVID | Werribee | RELLIS, NIALL |
| SECTION 2 | Rnd 1 Main QF | 2 | FRI 7:30p BAL | SIMS, ROBERT | WSRC | ROLLS, DANIEL |
| SECTION 9 | Rnd 1 Main QF | 39 | FRI 9:00p BAL | STAFFORD, VIC | Squash Melb | INNES, LIBBY |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 24 | FRI 8:30p BAL | STEPHENS, ADAM | Mildura | ADAMSON, MICHAEL |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 15 | FRI 7:30p BAL | SULLIVAN, BRUCE | RACV | COLLINS, HELEN |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 34 | FRI 9:00p BAL | SWAAB, JENNY | Mulgrave | VEAR, JEANNETTE |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 59 | SAT 10:00a BAL | TAYLOR, PHIL | Corio | CHAMBERS, GEOFF |
| SECTION 1 | Rnd 1 Main QF | 22 | FRI 8:30p BAL | THOM, JOSHUA | Tonic | KEMPSTER, DAVID |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 57 | SAT 10:00a BAL | THOMPSON, LACHLAN | Werribee | GAUR, ADI |
| SECTION 10 | Rnd 2 1v4 | 67 | SAT 10:00a BAL | THOMPSON, TIM | Lilydale | MELVIN, BARBARA |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 38 | FRI 9:00p BAL | THURKLE, LINDA | WSRC | LICCIARDI, JOSEPH |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 27 | FRI 8:30p BAL | THURKLE, MARK | Werribee | DE LEIJER, JOHN |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 55 | SAT 10:00a BAL | TITO, DANIEL | Werribee | MORSCH, LOU |
| SECTION 8 | Rnd 1 Main R1 | 64 | SAT 10:00a BAL | TITO, DONNA | Werribee | BAKER, ALIRA |
| SECTION 6 | Rnd 1 Main R1 | 34 | FRI 9:00p BAL | VEAR, JEANNETTE | GPHC | SWAAB, JENNY |
| SECTION 4 | Rnd 1 Main R1 | 25 | FRI 8:30p BAL | VINEY, CLEM | WSRC | KORN, DAN |
| SECTION 5 | Rnd 1 Main R1 | 58 | SAT 10:00a BAL | WENDT, NATASHA | LVSC | MCCLELLAND, KATE |
| SECTION 3 | Rnd 1 Main R1 | 4 | FRI 7:30p BAL | WILKINSON, TERRY | Dandy | RUSSELL, STEPHEN |
| SECTION 9 | Rnd 1 Main QF | 50 | FRI 9:30p BAL | WILSON, JAMES | Moe/Morwell | WINGETT, SALLY |
| SECTION 10 | Rnd 1 3v6 | 20 | FRI 7:30p BAL | WILSON, JAN | LVSC | PARK, PAM |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 47 | FRI 9:30p BAL | WILSON, ROD | Rod's Toys | LANDY, SUE |
| SECTION 9 | Rnd 1 Main QF | 50 | FRI 9:30p BAL | WINGETT, SALLY | Lilydale | WILSON, JAMES |
| SECTION 7 | Rnd 1 Main R1 | 12 | FRI 7:30p BAL | WOBBES, INO | Lilydale | KOVACS, GEORGE |
| SECTION 9 | Rnd 1 Main QF | 19 | FRI 7:30p BAL | WYATT, IAN | Westerfolds | ANDRZEJEWSKI, NICK |











Enter Bairnsdale Masters 2026
No - you do not have to be a member to enter the tournament. However, VMSA members receive discounted entry fees, so it’s well worth joining if you play regularly.
These savings add up quickly, especially if you’re a regular player, making your membership a valuable investment.
Membership is $25 per year and gives you access to discounted tournament fees and other member benefits. Membership is from 1 July to 30 June each year.
No — playing in a VMSA pennant team does not automatically make you a financial member. You need to pay the annual membership fee separately.
You can add VMSA membership when entering the tournament, or visit the VMSA website to join or check your membership status.
The tournament is open to Men 35+ and Women 30+. It is a mixed graded event, so you will be placed in a division that matches your level.
Every player is guaranteed at least three matches, with the format being either triple plate or round robin.
We use PAR 15 scoring (Point-A-Rally to 15) First to 15 wins, at 14 all play continues until a player wins the game by 2 points. Matches are best of 5 games.
First round times will be available on the VMSA website from Thursday 12 Febuary 2026.
Yes — players must:
A relaxed social evening at Bairnsdale Squash & Table Tennis Centre with a complimentary supper at the conclusion of matches. All players and guests are welcome.
Held at the Mitchell River Tavern from 7:00pm–11:30pm, it features a 2-course meal, live Band – The Jimmys, and a great atmosphere. Cost is $60 per person. Payment is required with your entry.
Yes — a Courtesy Bus is available for $10 return. Include payment with your entry. Pickup details will be announced on Saturday.
Yes — the trophy presentation will take place around 4:30pm, followed by another complimentary supper.
Yes, snacks and refreshments will be available at the squash centre throughout the weekend.
Entry fees vary based on your membership status:
Include the $60 (Dinner Dance) and/or $10 (Bus) in your entry payment. These are optional add-ons.
You can include the $25 membership fee in your tournament entry or renew via the VMSA website.
Yes, you will receive an email confirmation



